48
入驻企业
↑ 12% 较上月
12,856
今日订单数
↑ 8.5% 较昨日
¥586,420
今日交易额
↑ 15.2% 较昨日
23
待处理异常
需立即处理
📈 近7天订单趋势
订单量(单)
成交金额(万元)
200 单150 单100 单50 单0
8万6万4万2万0
本周总订单
1,021 单
日均订单
146 单
本周总成交额
¥36.8万
日均成交额
¥5.3万
环比上周
↑ 8.5%
金额峰值日
周六 ¥7.0万
⚠️ 待办事项
🔔 3笔大额订单待审批(>50,000元)
📋 8个结算单待确认
🚨 2个风控告警待处理
📦 5个商品库存低于安全线
🔄 3笔退款申请待审核
👥 12个新企业入驻申请
📋 最近订单
| 订单号 | 企业 | 商品 | 金额 | 支付方式 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD20260619001 | 字节跳动 | 端午福利礼盒 ×20 | ¥5,980 | 混合支付 | 已完成 | 10:23 | |
| DD20260619002 | 阿里巴巴 | 生鲜水果礼包 ×50 | ¥12,500 | 积分支付 | 配送中 | 09:45 | |
| DD20260619003 | 腾讯科技 | 员工下午茶套餐 ×100 | ¥28,000 | 混合支付 | 待付款 | 09:12 | |
| DD20260619004 | 美团 | 中秋节月饼礼盒 ×30 | ¥8,940 | 微信支付 | 已完成 | 08:30 |
企业列表
白名单管理
积分配置
合同管理
入驻企业列表
| 企业ID | 企业名称 | 行业 | 员工数 | 已配积分 | 合同状态 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E001 | 字节跳动科技有限公司 | 互联网 | 5,200 | 520,000 | 已签约 | 正常 | |
| E002 | 阿里巴巴集团 | 互联网 | 8,300 | 830,000 | 已签约 | 正常 | |
| E003 | 招商银行股份有限公司 | 金融 | 3,100 | 310,000 | 待续约 | 正常 | |
| E004 | 比亚迪股份有限公司 | 制造 | 12,000 | 1,200,000 | 已签约 | 正常 | |
| E005 | 新希望集团 | 农业 | 2,800 | 280,000 | 审核中 | 待审核 |
共 48 条记录
商品列表
分类管理
供应商管理
商品列表
| 商品ID | 商品名称 | 分类 | 来源 | 履约方式 | 零售价 | 企业价 | 积分价 | 库存 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | 有机蓝莓 125g×4盒 | 水果 | 前置仓 | 🚀 30分钟达 | ¥49.9 | ¥39.9 | 399 | 2,350 | 上架 | |
| P002 | 节庆坚果礼盒 1.5kg | 零食 | 仓库 | 📦 物流配送 | ¥199 | ¥159 | 1590 | 5,880 | 上架 | |
| P003 | 星巴克电子券 100元 | 卡券 | 虚拟卡券 | 📱 无需配送 | ¥100 | ¥85 | 850 | ∞ | 上架 | |
| P004 | 进口牛排礼盒 8片装 | 肉禽 | 前置仓 | 🚀 30分钟达 | ¥299 | ¥239 | 2390 | 0 | 售罄 | |
| P005 | 有机蔬菜组合 8种 | 蔬菜 | 前置仓 | 🚀 30分钟达 | ¥69.9 | ¥55.9 | 559 | 15 | 库存不足 |
共 156 条记录
全部订单
待付款 23
配送中 56
退款审核 3
订单列表
| 订单号 | 企业 | 收货人 | 商品 | 金额 | 支付方式 | 履约方式 | 状态 | 下单时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD20260619001 | 字节跳动 | 张三 | 端午福利礼盒 ×20 | ¥5,980 | 混合支付 | 🚀 30分钟达 | 已完成 | 10:23 | ||
| DD20260619002 | 阿里巴巴 | 李四 | 生鲜水果礼包 ×50 | ¥12,500 | 积分支付 | 📦 物流配送 | 配送中 | 09:45 | ||
| DD20260619003 | 腾讯科技 | 王五 | 员工下午茶套餐 ×100 | ¥28,000 | 混合支付 | 🚀 30分钟达 | 待付款 | 09:12 | ||
| DD20260619005 | 招商银行 | 赵六 | 进口牛排礼盒 ×5 | ¥3,950 | 微信支付 | 🚀 30分钟达 | 异常 | 08:15 |
履约列表
前置仓管理
异常处理 3
156
待发货
89
配送中
2,456
今日已完成
3
履约异常
履约单列表
| 履约单号 | 关联订单 | 履约方式 | 匹配仓库 | 配送地址 | 骑手/物流 | 预计送达 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL20260619001 | DD20260619001 | 🚀 30分钟达 | 朝阳前置仓 | 朝阳区望京SOHO | 骑手-王师傅 | 10:53 | 已签收 | |
| FL20260619002 | DD20260619002 | 📦 物流配送 | 大兴中心仓 | 海淀区中关村软件园 | 顺丰 SF123456 | 2026-06-21 | 运输中 | |
| FL20260618045 | DD20260618045 | 🚀 30分钟达 | 海淀前置仓 | 海淀区五道口 | - | - | 超时未配送 |
我的客户
对账管理
结算审批 8
开票管理
我的客户列表
| 客户名称 | 签约金额 | 本月消费 | 待结算金额 | 授信余额 | 上次结算 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 字节跳动科技有限公司 | ¥5,000,000 | ¥386,420 | ¥386,420 | ¥113,580 | 2026-05-31 | |
| 阿里巴巴集团 | ¥8,000,000 | ¥652,800 | ¥652,800 | ¥147,200 | 2026-05-31 |
使用率报表
商品热度
区域分析
财务报表
员工使用率统计
📊
月度使用率趋势图
总兑换率: 78.5% ↑ 5.2%
企业兑换排行 Top 5
| 排名 | 企业 | 兑换率 | 人均兑换 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 字节跳动 | 92.3% | ¥856 |
| 🥈 | 阿里巴巴 | 88.7% | ¥782 |
| 🥉 | 腾讯科技 | 85.1% | ¥723 |
| 4 | 美团 | 79.4% | ¥654 |
| 5 | 招商银行 | 74.8% | ¥598 |
异常告警 2
规则配置
人工审核队列
实时异常告警
| 告警ID | 告警类型 | 级别 | 描述 | 关联用户 | 发生时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL20260619001 | 频率异常 | 🔴 高 | 单用户1小时内下单23次,疑似刷单 | 用户138****5678 | 09:15 | 待处理 | |
| AL20260619002 | 金额异常 | 🟡 中 | 新注册用户立即兑换大额积分商品 | 用户139****1234 | 08:30 | 处理中 |
售后管理
工单管理 7
售后列表
| 售后单号 | 原订单号 | 申请人 | 类型 | 原因 | 金额 | 状态 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS20260619001 | DD20260615012 | 张三 | 退货退款 | 商品质量问题 | ¥5,980 | 待审核 | 09:30 | |
| AS20260619002 | DD20260616008 | 李四 | 仅退款 | 不想要了 | ¥3,200 | 待审核 | 08:15 |
福利窗口
活动配置
公告管理
参数配置
福利使用窗口配置
用户管理
角色权限
操作日志
后台用户管理
| 用户名 | 姓名 | 角色 | 负责客户 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chenming | 陈明 | 销售 | 字节跳动、腾讯 | 正常 | 10:23 | |
| lihua | 李华 | 销售 | 阿里巴巴、美团 | 正常 | 09:45 | |
| wangfang | 王芳 | 销售主管 | 全部(华东区) | 正常 | 10:00 | |
| zhaoyun | 赵云 | 运营 | 全部 | 正常 | 08:30 | |
| liuqian | 刘倩 | 财务专员 | 全部 | 正常 | 09:00 |